宜宾学院教师教育学院/教育科学学院
学生工作简报
【2024】第66期(总第420期)
教师教育学院学生工作办公室 2024年12月29日
—————————————★———————————————
2024-2025上教师教育学院
第14期主题班会内容
一、再次重点加强学生诚信应考教育
本学期期末考试临近,各班级要加强学生诚信应考教育,提醒学生合理制定复习迎考计划。各班级开展互帮互助学习活动,发挥学生干部和学生党员的带头引领作用,引导同学们认真复习备考,做到沉着应考,诚信考试,拒绝替考,杜绝作弊。
二、关于开展校园交通安全治理的通知(详情见附件)
请各位辅导员务必通知到同学们!
目前,学校智能车辆识别系统建设项目正在实施过程中,预计将在放假前(2025 年 1 月17 日)完成建设,在寒假中完成系统调试,学校将从 2025 年2 月22 日开始全面使用该系统。
各位有牌有证,牌证一致的车主(指黄牌、蓝牌、绿牌),请于2025 年 1 月2日—10日期间(工作日),带齐车辆行驶证、个人有效证件、车辆到指定地点完善个人信息,便于学校将信息录入自动车辆识别系统(未录入系统的车辆将无法进出校门)。
江北校区办理点:A 区二平台听松楼(老图书馆)监控中心外。
三、第二课堂学分预警
请各毕业班辅导员务必将2021级第二课堂预警名单(附后)告知学生本人,强调第二课堂若未修满,将无法顺利毕业。请被警示的同学抓紧在本学期和寒假将相应版块的学分修满,并将相关证明材料在下学期开学一周内以班为单位发给科技部陈华蓉(QQ:1604011259)。请各毕业班务必落实专人负责此项工作,按照科技部的具体通知要求完成上报!
其它年级辅导员也可以提前告知学生重视第二课堂的相应学分,合理安排时间将学分修满。
四、就业工作
请毕业班辅导员结合《四川省大学生就业创业促进政策清单》在本周晚点名上开展《教师教育学院2025届毕业生就业指导系列之——基层就业项目》,并将开展的照片发给学工办李佳欣。
第二课堂预警名单 |
|
班级 | 姓名 | 学号 | 思想政治与道德修养 | 社会实践与志愿服务 | 心理素质与身体素质 | 文化、社会、创新、艺术等四个模块 |
2021级01班 | 莫雨欣 | 211301117 | | 差0.5分 | | |
2021级01班 | 文清 | 211301140 | | 差0.5分 | | |
2021级01班 | 李睿 | 211301137 | | 差1分 | | |
2021级01班 | 蒋红韵 | 211301116 | | 差1分 | | |
2021级01班 | 张楠楠 | 211301128 | | 差2分 | | |
2021级01班 | 王欢 | 211301121 | | 差0.5分 | | |
2021级01班 | 陈思宇 | 211301104 | | 差0.5分 | | |
2021级01班 | 杨薇 | 211301139 | | | | |
2021级01班 | 桑雯晶 | 211301107 | | 差0.5分 | | |
2021级01班 | 王昊予 | 211301103 | | 差2分 | | |
2021级01班 | 方展鹏 | 211301101 | | 差1分 | | |
2021级01班 | 程兴萍 | 211301130 | | 差1.5分 | | |
2021级02班 | 龙媚 | 210505142 | | 差0.5分 | 差2分 | |
2021级02班 | 车雨薰 | 211302126 | | 差0.5分 | | |
2021级02班 | 李玥 | 211302128 | | 差2.5分 | | |
2021级02班 | 周培文 | 211302103 | | 差3分 | | |
2021级03班 | 任思琪 | 211303144 | | 差0.5分 | | |
2021级03班 | 李燕 | 211303110 | | 差0.5分 | | |
2021级03班 | 杨倩 | 211303109 | | 差0.5分 | | |
2021级03班 | 冉鑫 | 211303116 | | 差0.5分 | | |
2021级03班 | 赖诗羽 | 211303146 | | 差3.5分 | | |
2021级03班 | 庞伶先 | 211303137 | | 差4分 | | |
2021级03班 | 李思忆 | 211303128 | | 差1.5分 | | |
2021级03班 | 王玉琳 | 211303115 | | 差1.5分 | | |
2021级04班 | 陈映春 | 211304107 | | 差0.5分 | | |
2021级04班 | 陈璐 | 211304116 | | 差0.5分 | | |
2021级04班 | 彭书凝 | 211304139 | | 差3.5分 | | |
2021级04班 | 袁波 | 201013139 | | | 差0.5分 | |
2021级04班 | 白文琪 | 211304125 | | 差1.5分 | | |
2021级04班 | 胡婷伟 | 211304135 | | 差1.5分 | | |
2021级04班 | 戴婷 | 211304133 | | 差1分 | | |
2021级04班 | 陈靖雯 | 211304137 | | 差0.5分 | | |
2021级04班 | 曾士成 | 211304101 | | 差0.5分 | | |
2021级04班 | 彭香雪 | 211304104 | | 差2分 | | |
2021级04班 | 饶倩 | 211304113 | | 差1分 | | |
2021级04班 | 杜雨欣 | 201008107 | | | 差0.5分 | |
2021级04班 | 王菲 | 211304134 | | 差4.5分 | | |
2021级04班 | 罗昭宏 | 211304102 | | 差2分 | | |
2021级04班 | 鄢霞 | 211304114 | | 差1分 | | |
2021级04班 | 李雨臻 | 211304115 | | 差1分 | | |
2021级04班 | 刘青苹 | 211304112 | | 差1分 | | |
2021级04班 | 张顺娟 | 211304110 | | 差1分 | | |
2021级04班 | 黄华丽 | 211304109 | | 差1分 | | |
2021级04班 | 肖雨婷 | 211304129 | | 差1分 | | |
2021级04班 | 马源 | 211304111 | | 差3分 | | |
2021级05班 | 罗黄洋 | 211305151 | | 差1.5分 | | |
2021级05班 | 李佩 | 211305134 | | 差1分 | | |
2021级05班 | 廖奕 | 211305149 | | 差0.5分 | | |
2021级05班 | 胡拉作 | 211305146 | | 差1分 | | |
2021级05班 | 章韵莲 | 211305120 | | 差2.5分 | | |
2021级06班 | 马苏煜 | 211306117 | | 差0.5分 | | |
2021级06班 | 崔宇寒 | 211306104 | | 差0.5分 | | |
2021级06班 | 吴奕凝 | 211306108 | | 差0.5分 | | |
2021级06班 | 丁梦茹 | 211306153 | | 差1分 | | |
2021级06班 | 孙银银 | 211306142 | | | 差0.5分 | |
2021级07班 | 岳丹婷 | 211307142 | | 差0.5分 | | |
2021级07班 | 宋秋英 | 211307139 | | 差0.5分 | | |
2021级07班 | 罗阿青 | 211307161 | | 差1.5分 | | |
2021级07班 | 周敏 | 211307121 | | 差4分 | | |
2021级07班 | 冷蔺沙 | 211307151 | | 差1分 | | |
2021级07班 | 郭燕萍 | 211307157 | | 差0.5分 | | |
2021级07班 | 彭倩 | 211307147 | | 差1分 | | |
2021级07班 | 唐梦遥 | 211307158 | | 差1.5分 | | |
2021级07班 | 史岩 | 211307103 | | 差0.75分 | | |
2021级07班 | 徐宇新 | 211307165 | | 差1.5分 | | |
2021级07班 | 陈巧霞 | 211307162 | | 差2分 | | |
2021级07班 | 姚湘 | 211307120 | | 差3分 | | |
2021级07班 | 许航 | 211307111 | | 差1.5分 | | 差1.5分 |
2021级07班 | 韩敏 | 211307115 | | 差1分 | | |
2021级07班 | 马天瑞 | 211307113 | | 差1.5分 | | |
2021级07班 | 陈亮鹏 | 211307107 | | 差1.5分 | | |
2021级07班 | 郑紫馨 | 211307150 | | 差2.5分 | | |
2021级07班 | 李灿 | 211307167 | | 差2分 | | |
2021级07班 | 卢国柱 | 211307101 | | 差3分 | | |
2021级07班 | 吴伯洋 | 211307148 | | 差0.5分 | | |
2021级07班 | 李梦玲 | 211307134 | | 差3分 | | 差1分 |
2021级07班 | 陈炤君 | 211307108 | | 差2分 | | 差2.5分 |
2021级07班 | 陈金玉 | 211307124 | | 差2.5分 | | 差2.5分 |
2021级07班 | 刘叶 | 211307114 | | 差1分 | | 差1.75分 |
2021级07班 | 张盼 | 211307163 | | 差3.5分 | | |
2021级07班 | 余庆 | 211307166 | | 差3.5分 | | |
2021级07班 | 周铖 | 211307105 | | 差2.5分 | | 差2.5分 |
2021级07班 | 苟恩铭 | 211307104 | | 差2.5分 | | 差2.5分 |
2021级07班 | 朱梦兰 | 211307123 | | 差3分 | | 差1.5分 |
2021级07班 | 罗荻佳 | 211307136 | | 差2.5分 | | 差2分 |
2021级07班 | 李桂香 | 211307118 | | 差2.75分 | | 差4分 |
2021级07班 | 何婧懿 | 211307133 | | 差2.5分 | | |
2021级07班 | 王亭如 | 211307131 | | 差0.5分 | | 差3分 |
2021级07班 | 刘星宇 | 211307106 | | 差3.5分 | | 差2.5分 |
2021级07班 | 练慧玲 | 211307132 | | 差1.5分 | | 差3分 |
抄报:学院领导 教师教育学院党委 学生工作办公室
印发:教师教育学院各班 教师教育学院团委 学生会
学生会办公室 2024年12月29日 印发