宜宾学院第二次书法作业统计

作者:佚名时间:2009-12-02点击数:

文学与新闻传媒学院书法作业统计表
第 次作业 日期: 年 月 日
班级 大字 小字
优秀 合格 不合格 缺交 优秀 合格 不合格 缺交
08级1班 1 55 1 1 1 55 1 1
08级2班 2 48 0 0 4 41 2 2
08级3班 0 53 0 0 0 53 0 0
09级1班 1 31 1 0 1 31 1 0
09级2班 0 37 0 0 1 35 1 0
09级3班 1 41 2 1 1 44 0 1
合计 5 265 4 2 8 259 5 4
数学系书法作业统计表
第 次作业 日期: 年 月 日
班级 大字 小字
优秀 合格 不合格 缺交 优秀 合格 不合格 缺交
08级1班 0 36 6 0 1 40 1 0
08级2班 2 35 5 2 1 37 4 2
08级3班 3 38 0 3 3 40 0 1
09级2班 4 32 3 0 4 35 0 0
09级3班 0 34 2 4 2 31 2 4
合计 9 175 16 9 11 183 7 7
美术系书法作业统计表
第 次作业 日期: 年 月 日
班级 大字 小字
优秀 合格 不合格 缺交 优秀 合格 不合格 缺交
08级1班 2 32 1 0 7 27 0 1
08级2班 2 23 2 1 2 24 1 1
09级1班 1 22 0 0 5 18 0 0
09级2班 3 25 0 0 5 22 1 0
合计 8 102 3 1 14 91 2 2
计科系书法作业统计表
第 次作业 日期: 年 月 日
班级 大字 小字
优秀 合格 不合格 缺交 优秀 合格 不合格 缺交
08级1班 1 23 0 0 2 22 0 0
08级2班 3 38 0 0 2 37 0 2
08级3班 1 20 0 11 1 19 0 12
09级1班 1 24 0 3 0 25 1 2
09级2班 0 49 1 0 0 50 0 0
合计 6 154 1 14 5 153 1 16
物理与电子工程学院书法作业统计表
第 次作业 日期: 年 月 日
班级 大字 小字
优秀 合格 不合格 缺交 优秀 合格 不合格 缺交
08级1班 2 26 0 0 3 24 0 1
09级1班 1 24 0 0 2 23 0 0
合计 3 50 0 0 5 47 0 1
化工系书法作业统计表
第 次作业 日期: 年 月 日
班级 大字 小字
优秀 合格 不合格 缺交 优秀 合格 不合格 缺交
08级1班 0 24 1 0 2 23 0 0
09级1班 1 32 0 0 1 30 2 0
合计 1 56 1 0 3 53 2 0
音乐系书法作业统计表
第 次作业 日期: 年 月 日
班级 大字 小字
优秀 合格 不合格 缺交 优秀 合格 不合格 缺交
08级1班 0 36 0 0 0 36 0 0
08级2班 0 2 0 34 0 23 0 13
08级3班 1 35 0   未买到本子      
08级4班 未买到本子              
09级1班 1 42 1 2 2 42 0 2
09级2班 3 37 2 3 2 38 0 5
09级3班 0 40 3 0 2 41 0 0
09级4班 1 17 0 4 1 18 0 3
合计 6 209 6 45 7 198 0 23
生工学院书法作业统计表
第 次作业 日期: 年 月 日
班级 大字 小字
优秀 合格 不合格 缺交 优秀 合格 不合格 缺交
08级1班 3 21 0 0 3 21 0 0
09级1班 4 17 0 0 4 16 1 0
合计 7 38 0 0 7 37 1 0
教师教育学院书法作业统计表
第 次作业 日期: 年 月 日
班级 大字 小字
优秀 合格 不合格 缺交 优秀 合格 不合格 缺交
08级4班 1 31 1 0 3 30 0 0
09级1班 3 27 0 1 3 27 0 1
09级4班 0 28 0 0 4 24 0 0
09级5班 1 26 0 0 2 25 0 0
09级6班 2 18 0 0 3 17 0 0
合计 7 130 1 1 15 123 0 1
外语系书法作业统计表
第 次作业 日期: 年 月 日
班级 大字 小字
优秀 合格 不合格 缺交 优秀 合格 不合格 缺交
08级1班 1 34 0 0 0 34 1 0
08级2班 2 35 0 0 3 34 0 0
08级3班 3 34 0 0 5 32 0 0
08级4班 0 28 1 0 5 24 0 0
08级5班 1 35 0 0 8 28 0 0
08级6班 0 38 0 0 2 36 0 0
08级7班 0 36 0 0 2 34 0 0
09级1班 0 37 0 0 2 33 0 2
09级2班 2 35 1 0 5 28 2 3
09级3班 0 35 0 2 2 32 1 2
09级4班 2 38 0 0 3 37 0 0
09级5班 1 33 1 0 1 32 2 0
09级6班 1 34 1 0 0 36 0 0
合计 13 452 4 2 38 420 6 7
体育系书法作业统计表
第 次作业 日期: 年 月 日
班级 大字 小字
优秀 合格 不合格 缺交 优秀 合格 不合格 缺交
08级1班 1 32 3 2 1 24 0 3
08级2班 2 30 0 0 3 29 0 0
08级3班 2 14 0 16 2 17 0 13
08级4班 0 28 0 4 2 24 0 6
08级5班 1 23 2 3 2 21 2 4
08级6班 1 29 1 0 1 23 1 6
08级7班 0 26 0 0 0 26 0 0
08级8班 2 21 0 1 2 22 0 0
09级1班 0 29 2 0 1 28 2 0
09级2班 2 25 1 3 1 26 1 3
09级3班 0 29 1 1 0 29 1 1
09级4班 0 25 5 1 2 26 2 1
09级5班 1 29 1 0 5 25 1 0
09级6班 0 24 1 6 2 21 1 7
09级7班 0 22 3 0 1 24 0 0
09级8班 0 23 2 0 2 23 0 0
合计 11 399 22 37 27 388 11 44
政管系书法作业统计表
第 次作业 日期: 年 月 日
班级 大字 小字
优秀 合格 不合格 缺交 优秀 合格 不合格 缺交
08级1班 0 30 0 0 1 29 0 0
08级2班 2 26 0 0 1 28 0 0
09级1班 0 30 2 0 0 31 0 0
合计 2 86 2 0 2 88 0 0
(作者:佚名 编辑:admin)

Copyright©2019 宜宾学院教师教育学院/教育科学学院  版权所有
学院地址:四川省宜宾市五粮液大道东段酒圣路8号